ESPN Rankings
HEAVYWEIGHT (UNLIMITED)
| Rank | Fighter |
|---|---|
| 1 | Oleksandr Usyk 0 |
| 2 | Daniel Dubois 0 |
| 3 | Fabio Wardley 0 |
| 4 | Joseph Parker 0 |
| 5 | Anthony Joshua 0 |
| 6 | Agit Kabayel 0 |
| 7 | Filip Hrgovic 0 |
| 8 | Moses Itauma 0 |
| 9 | Richard Torrez Jr. 0 |
| 10 | Frank Sanchez 0 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (UP TO 115 POUNDS)
| Rank | Fighter |
|---|---|
| 1 | Jesse Rodriguez 0 |
| 2 | Fernando Martinez 0 |
| 3 | Phumelele Cafu 0 |
| 4 | David Jimenez 0 |
| 5 | Willibaldo Garcia Perez 0 |
| 6 | Tomoya Tsuboi 0 |
| 7 | Andrew Moloney 0 |
| 8 | Carlos Cuadras 0 |
| 9 | Charlie Edwards 0 |
| 10 | Rene Calixto Bibiano 0 |
JUNIOR FEATHERWEIGHT (UP TO 122 POUNDS)
| Rank | Fighter |
|---|---|
| 1 | Naoya Inoue 0 |
| 2 | Marlon Tapales 0 |
| 3 | Murodjon Akhmadaliev 0 |
| 4 | Junto Nakatani 0 |
| 5 | David Picasso 0 |
| 6 | Ramon Cardenas 0 |
| 7 | Shabaz Masoud 0 |
| 8 | TJ Doheny 0 |
| 9 | Ra'eese Aleem 0 |
| 10 | Bryan Mercado Vazquez 0 |
JUNIOR FLYWEIGHT (UP TO 108 POUNDS)
| Rank | Fighter |
|---|---|
| 1 | Rene Santiago 0 |
| 2 | Kyosuke Takami 0 |
| 3 | Carlos Canizales 0 |
| 4 | Knockout CP Freshmart 0 |
| 5 | Erik Badillo Mares 0 |